АБК «Курилгео» Отважный,
Айнское золоторудное месторождение на острове Уруп,45.6° N, 149.48° E 169 m
Погода на ближайший час




АБК «Курилгео» Отважный,
Айнское золоторудное месторождение на острове Уруп, 45.6° N, 149.48° E 169 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 6.3 m/s | 78% | 37% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.7 m/s | 76% | 22% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.5 m/s | 70% | 41% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 6.9 m/s | 68% | 0% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 7.5 m/s | 68% | 0% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 7.5 m/s | 67% | 16% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 7.6 m/s | 65% | 98% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 7.4 m/s | 65% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 7.1 m/s | 65% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.1 hPa | 6.9 m/s | 65% | 44% | 5% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.0 hPa | 7.1 m/s | 68% | 94% | 9% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 6.8 m/s | 78% | 90% | 7% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 6.7 m/s | 76% | 98% | 6% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.1 hPa | 8 m/s | 81% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 8.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 7.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 7.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 7.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 6.7 m/s | 88% | 100% | 15% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 6.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 6.1 m/s | 93% | 93% | 7% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 4.8 m/s | 90% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.4 hPa | 4.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.5 hPa | 5.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.7 m/s | 93% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 6 m/s | 93% | 84% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 6 m/s | 93% | 57% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.2 m/s | 92% | 32% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 5.3 m/s | 91% | 63% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 5.4 m/s | 92% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.3 m/s | 91% | 4% | 17% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 4.9 m/s | 90% | 2% | 25% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.8 m/s | 90% | 0% | 29% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 38% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 4.7 m/s | 92% | 0% | 18% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 5.1 m/s | 95% | 0% | 27% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 5.6 m/s | 97% | 0% | 16% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 6 m/s | 98% | 0% | 31% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 6.4 m/s | 98% | 2% | 48% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 6.4 m/s | 99% | 0% | 100% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 6.3 m/s | 99% | 0% | 90% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 6.7 m/s | 99% | 1% | 100% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 7.2 m/s | 99% | 2% | 81% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 7.6 m/s | 99% | 0% | 38% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 7.6 m/s | 98% | 0% | 76% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 7.9 m/s | 100% | 0% | 100% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 7.7 m/s | 100% | 0% | 100% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 7.8 m/s | 99% | 2% | 66% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 8.3 m/s | 100% | 0% | 81% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 8.6 m/s | 100% | 0% | 100% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 8.9 m/s | 100% | 2% | 100% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 8.8 m/s | 99% | 3% | 85% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 8.9 m/s | 99% | 8% | 95% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 9 m/s | 98% | 5% | 31% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 9.4 m/s | 99% | 0% | 24% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 9.1 m/s | 99% | 0% | 89% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 9.4 m/s | 98% | 0% | 42% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.0 hPa | 9.7 m/s | 99% | 0% | 65% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 5.7 m/s | 100% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.4 hPa | 6.6 m/s | 100% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.0 hPa | 6.6 m/s | 99% | 16% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 18.8 mm | 1008.3 hPa | 7.3 m/s | 100% | 83% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1006.2 hPa | 7.2 m/s | 98% | 40% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 12.5 mm | 1003.0 hPa | 4.8 m/s | 99% | 27% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 3.9 mm | 1001.3 hPa | 1.1 m/s | 97% | 96% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.3 hPa | 4.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1000.8 hPa | 4.3 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.8 hPa | 4.6 m/s | 99% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 4.9 m/s | 93% | 39% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.8 m/s | 95% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.9 hPa | 2.7 m/s | 96% | 15% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 4.3 m/s | 84% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1016.2 hPa | 7.3 m/s | 91% | 62% | 0% | |
Суббота 17-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1015.9 hPa | 7.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.0 hPa | 7.8 m/s | 94% | 78% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.9 m/s | 92% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 6.6 m/s | 97% | 88% | 0% | |
Воскресенье 18-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 5.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 6.6 m/s | 94% | 7% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.3 hPa | 7.1 m/s | 96% | 51% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 6.6 mm | 1006.4 hPa | 8 m/s | 98% | 89% | 0% | |
Понедельник 19-06-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.6 hPa | 3.5 m/s | 100% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1004.8 hPa | 5.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
Айнское золоторудное месторождение.
Погода АБК «КУрилгео» Отважный на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Комфортабельный административно-бытовой комплекс (АБК), получивший название «Отважный на южной окраине острова Уруп. Он состоит из четырех корпусов, в котором нашлось место для офисных помещений, жилых комнат на 4 жильцов, медпункта, столовой, спортзала ,библиотеки и магазина. В комплексе действуют душевые, прачечная, помещения для сушки одежды и обуви. Также на территории комплекса есть баня.
Из-за удаленности и труднодоступности островов Большой Курильской гряды планомерная разведка полезных ископаемых на них началась только в ХХ веке. Поэтому не удивительно, что первое рудопроявление золота на острове Уруп было обнаружено геологом только в 1989 году (геологом В. Я. Данченко).
В 2002 г. геологами А. Г. Пачиным и В. В. Удодовым в 6 км к югу от него было открыто Айнское месторождение золота и ряд пунктов золоторудной минерализации. Через некоторое время все они объединены в Айнское месторождение золота острова Уруп (разрушившийся к нашему времени вулкан Анский, «поднял» это золото из недр земли).