АБК «Курилгео» Отважный,
Айнское золоторудное месторождение на острове Уруп,45.6° N, 149.48° E 169 m
Погода на ближайший час




АБК «Курилгео» Отважный,
Айнское золоторудное месторождение на острове Уруп, 45.6° N, 149.48° E 169 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 18.4 m/s | 61% | 27% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.9 hPa | 18.2 m/s | 62% | 33% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.4 hPa | 16.7 m/s | 62% | 47% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.3 hPa | 19.4 m/s | 71% | 86% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 988.6 hPa | 20 m/s | 80% | 16% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 988.2 hPa | 18.5 m/s | 82% | 55% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 988.9 hPa | 14.8 m/s | 82% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 990.1 hPa | 12.4 m/s | 80% | 27% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 991.2 hPa | 11.3 m/s | 75% | 23% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 992.2 hPa | 12.4 m/s | 73% | 74% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 994.3 hPa | 15.7 m/s | 92% | 99% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 996.8 hPa | 14.7 m/s | 88% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 998.4 hPa | 12.4 m/s | 83% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 999.5 hPa | 12.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1000.3 hPa | 10.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1001.1 hPa | 12.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1001.9 hPa | 11.6 m/s | 86% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 1002.2 hPa | 10.1 m/s | 83% | 89% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1002.8 hPa | 11.2 m/s | 77% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1003.3 hPa | 11.3 m/s | 83% | 93% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1003.7 hPa | 10.7 m/s | 80% | 83% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1003.9 hPa | 10.5 m/s | 80% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.7 hPa | 10.1 m/s | 77% | 78% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.3 hPa | 9.6 m/s | 74% | 62% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1003.6 hPa | 10.7 m/s | 72% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1003.6 hPa | 9.6 m/s | 77% | 65% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 9.3 m/s | 83% | 72% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 8.8 m/s | 72% | 47% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1003.9 hPa | 8.2 m/s | 77% | 24% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 7.6 m/s | 76% | 59% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 7.6 m/s | 66% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1004.5 hPa | 7.1 m/s | 74% | 31% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 8.2 m/s | 75% | 90% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.8 hPa | 6.8 m/s | 76% | 23% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 6.2 m/s | 72% | 36% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.8 m/s | 69% | 16% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.2 m/s | 68% | 19% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 6.7 m/s | 65% | 12% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.7 hPa | 7.7 m/s | 68% | 20% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 8 m/s | 64% | 21% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 6.9 m/s | 66% | 36% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 7.3 m/s | 71% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 8.1 m/s | 69% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.0 hPa | 8.1 m/s | 71% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 7.1 m/s | 71% | 96% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 5.7 m/s | 67% | 82% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 6.2 m/s | 70% | 75% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 6.8 m/s | 70% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 8 m/s | 68% | 92% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 9.8 m/s | 71% | 81% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 10.7 m/s | 75% | 18% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 10.4 m/s | 77% | 31% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 10.8 m/s | 76% | 84% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 11.8 m/s | 78% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.7 hPa | 13 m/s | 79% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.6 hPa | 12.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.7 hPa | 11.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.5 hPa | 11.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Суббота 02-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.2 hPa | 9.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 8.6 m/s | 76% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 7.8 m/s | 75% | 74% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 7.8 m/s | 75% | 18% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 7.4 m/s | 71% | 6% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.7 hPa | 7.1 m/s | 68% | 4% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.2 hPa | 1 m/s | 73% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.7 hPa | 1.6 m/s | 76% | 15% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1017.6 hPa | 5.1 m/s | 67% | 44% | 0% | |
Воскресенье 03-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.4 hPa | 5.9 m/s | 64% | 17% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1013.5 hPa | 6.8 m/s | 60% | 76% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1011.5 hPa | 7.8 m/s | 79% | 77% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1016.7 hPa | 8.9 m/s | 75% | 11% | 0% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.8 hPa | 8.5 m/s | 67% | 3% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.0 hPa | 5.5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.9 hPa | 2.6 m/s | 72% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1025.3 hPa | 7.6 m/s | 68% | 12% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 8.5 m/s | 79% | 22% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 5.7 mm | 1020.4 hPa | 9.3 m/s | 81% | 88% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1020.0 hPa | 7 m/s | 91% | 47% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1021.1 hPa | 4.3 m/s | 95% | 15% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1019.3 hPa | 6.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 15.4 mm | 1011.6 hPa | 11.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 26.5 mm | 993.8 hPa | 16.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 979.6 hPa | 13.1 m/s | 98% | 2% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 985.0 hPa | 12.7 m/s | 89% | 78% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 995.4 hPa | 14 m/s | 75% | 54% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 14.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.9 m/s | 77% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.7 hPa | 5.6 m/s | 84% | 4% | 0% | |
Айнское золоторудное месторождение.
Погода АБК «КУрилгео» Отважный на 10 дней, неделю, сегодня, завтра, почасовой точный Норвежский сайт прогноз погоды на неделю на русском YR.no урно
Комфортабельный административно-бытовой комплекс (АБК), получивший название «Отважный на южной окраине острова Уруп. Он состоит из четырех корпусов, в котором нашлось место для офисных помещений, жилых комнат на 4 жильцов, медпункта, столовой, спортзала ,библиотеки и магазина. В комплексе действуют душевые, прачечная, помещения для сушки одежды и обуви. Также на территории комплекса есть баня.
Из-за удаленности и труднодоступности островов Большой Курильской гряды планомерная разведка полезных ископаемых на них началась только в ХХ веке. Поэтому не удивительно, что первое рудопроявление золота на острове Уруп было обнаружено геологом только в 1989 году (геологом В. Я. Данченко).
В 2002 г. геологами А. Г. Пачиным и В. В. Удодовым в 6 км к югу от него было открыто Айнское месторождение золота и ряд пунктов золоторудной минерализации. Через некоторое время все они объединены в Айнское месторождение золота острова Уруп (разрушившийся к нашему времени вулкан Анский, «поднял» это золото из недр земли).