Погода на Сахалине из Норвегии

Погода Мыс Маяк Слепиковского

Прогноз  Мыс Слепиковского Сахалин Норвежский сайт погоды

Мыс Слепиковского,

мыс расположен на юго-западном побережье острова Сахалин,47.3° N, 141.99° E  5 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Мыс Слепиковского,

мыс расположен на юго-западном побережье острова Сахалин, 47.3° N, 141.99° E  5 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 5 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
03:000 mm1009.2 hPa 4.3 m/s80%99%0%
04:000 mm1008.5 hPa 4 m/s80%100%0%
05:000.3 mm1008.2 hPa 3.5 m/s81%100%0%
06:000.7 mm1008.1 hPa 2.7 m/s85%100%0%
07:000.9 mm1007.4 hPa 2.4 m/s86%100%0%
08:000.4 mm1007.0 hPa 2.3 m/s91%100%0%
09:000.4 mm1006.4 hPa 2.2 m/s91%100%0%
10:000.6 mm1006.0 hPa 3.6 m/s92%100%0%
11:000.2 mm1005.6 hPa 4.8 m/s92%100%0%
12:000.1 mm1004.8 hPa 3.4 m/s89%100%0%
13:000 mm1004.0 hPa 3.9 m/s86%100%0%
14:000 mm1003.3 hPa 2.9 m/s87%100%0%
15:000 mm1002.6 hPa 2.5 m/s87%96%0%
16:000 mm1002.1 hPa 3.2 m/s86%86%0%
17:000 mm1001.3 hPa 2.6 m/s87%67%0%
18:000 mm1000.8 hPa 2.5 m/s89%30%9%
19:000 mm1000.7 hPa 2.3 m/s93%79%17%
20:000 mm1000.6 hPa 3.4 m/s95%31%37%
21:000 mm1000.4 hPa 4 m/s96%54%38%
22:000 mm1000.5 hPa 4.1 m/s96%65%23%
23:000 mm1000.4 hPa 4.6 m/s97%10%21%
Завтра
00:000 mm1000.8 hPa 5.7 m/s99%0%58%
01:000 mm1001.3 hPa 5.7 m/s100%0%100%
02:000 mm1001.0 hPa 5.8 m/s100%0%100%
03:000 mm1000.8 hPa 6.2 m/s100%0%100%
04:000 mm1001.1 hPa 6.4 m/s100%0%100%
05:000 mm1001.4 hPa 5.7 m/s99%0%100%
06:000 mm1002.2 hPa 5.4 m/s99%0%100%
07:000 mm1002.6 hPa 5.8 m/s99%0%98%
08:000 mm1002.8 hPa 6.2 m/s99%2%97%
09:000 mm1002.8 hPa 6.9 m/s98%0%99%
10:000 mm1003.0 hPa 7.4 m/s94%0%15%
11:000 mm1003.0 hPa 7.6 m/s87%0%0%
12:000 mm1003.2 hPa 8 m/s85%1%5%
13:000 mm1002.9 hPa 8.8 m/s83%6%2%
14:000 mm1002.7 hPa 9.5 m/s83%93%0%
15:000 mm1002.3 hPa 10.3 m/s83%46%0%
16:000 mm1001.5 hPa 11.1 m/s83%68%0%
17:000 mm1000.9 hPa 12.4 m/s84%99%0%
18:000 mm1000.1 hPa 12 m/s85%6%0%
19:000 mm1000.6 hPa 12.4 m/s85%4%0%
20:000 mm1001.1 hPa 11.9 m/s90%1%0%
21:000 mm1001.6 hPa 11.4 m/s94%6%0%
22:000 mm1003.3 hPa 9.6 m/s93%66%0%
23:000 mm1004.2 hPa 7.2 m/s93%10%0%
Суббота 27-04-2024
00:000 mm1004.4 hPa 6.4 m/s93%0%0%
01:000 mm1004.8 hPa 6.4 m/s92%0%0%
02:000 mm1005.3 hPa 6.7 m/s89%0%0%
03:000 mm1005.6 hPa 6.6 m/s87%0%0%
04:000 mm1005.8 hPa 6.5 m/s85%83%0%
05:000 mm1006.5 hPa 5.4 m/s81%99%0%
06:000 mm1007.4 hPa 5.1 m/s75%100%0%
07:000 mm1008.0 hPa 4.9 m/s70%96%0%
08:000 mm1008.3 hPa 5.2 m/s70%94%0%
09:000 mm1008.3 hPa 5.8 m/s68%100%0%
10:000 mm1008.2 hPa 6.5 m/s63%58%0%
11:000 mm1008.3 hPa 7.1 m/s58%6%0%
12:000 mm1009.1 hPa 6.9 m/s68%2%0%
13:000 mm1008.9 hPa 7.3 m/s73%6%0%
14:000 mm1008.8 hPa 6.6 m/s73%0%0%
15:000 mm1008.6 hPa 5.7 m/s71%0%0%
16:000 mm1008.5 hPa 6 m/s71%1%0%
17:000 mm1008.2 hPa 6.5 m/s75%1%0%
23:000 mm1008.4 hPa 3.5 m/s87%24%0%
Воскресенье 28-04-2024
05:000 mm1009.3 hPa 1.5 m/s80%0%0%
11:000 mm1010.2 hPa 4.3 m/s60%0%0%
17:000 mm1008.1 hPa 4.4 m/s59%74%0%
23:000 mm1010.4 hPa 1.5 m/s83%0%0%
Понедельник 29-04-2024
05:000 mm1011.4 hPa 3.6 m/s68%0%0%
11:000 mm1013.1 hPa 6.6 m/s53%0%0%
17:000 mm1012.4 hPa 4.4 m/s53%0%0%
23:000 mm1015.1 hPa 3.1 m/s73%2%0%
Вторник 30-04-2024
05:000 mm1013.7 hPa 4.4 m/s77%0%0%
11:000 mm1012.5 hPa 3.9 m/s68%100%0%
17:000.1 mm1009.3 hPa 3.8 m/s66%100%0%
23:000 mm1007.7 hPa 1.9 m/s79%99%0%
05:000 mm1005.0 hPa 1 m/s91%25%0%
11:000 mm1004.2 hPa 2.7 m/s78%0%0%
17:000 mm1003.4 hPa 3.6 m/s80%0%0%
23:000 mm1007.3 hPa 0.8 m/s87%6%0%
Четверг 02-05-2024
05:000 mm1008.4 hPa 1.8 m/s88%0%0%
11:000 mm1010.3 hPa 2.8 m/s69%0%0%
17:000 mm1011.1 hPa 2.6 m/s77%0%0%
23:000 mm1012.7 hPa 1.8 m/s80%9%0%
Пятница 03-05-2024
05:000 mm1011.6 hPa 3.2 m/s63%93%0%
11:000 mm1011.8 hPa 6.1 m/s70%43%0%
17:000 mm1011.1 hPa 4.7 m/s71%34%0%
23:000 mm1011.2 hPa 3.4 m/s69%0%0%
Суббота 04-05-2024
05:000 mm1011.6 hPa 3.3 m/s80%0%0%
11:00 mm1012.9 hPa 3.6 m/s74%0%0%
 

Мыс Слепиковского. Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Прогноз погоды норвежский сайт Мыс Слепиковского.Сахалин